Statistik - Schwimmabzeichen (Deutsches Schwimmabzeichen)
| Jahr: | Prüfer: | Bronze: | Silber: | Gold: | Summe: |
| 2022 | Summe: | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2021 | Summe: | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 2020 | Summe: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Summe: | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2018 | Summe: | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | Summe: | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | Summe: | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 2015 | Summe: | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 2014 | Summe: | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | Summe: | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | |||||
| 2011 | Summe: | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | |||||
| 2009 | Summe: | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | Summe: | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2007 | Summe: | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 2006 | |||||
| 2005 | Summe: | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 2004 | Summe: | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 2003 | Summe: | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2002 | Erwachsenentraining | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2002 | Kraulschwimmen für Erwachsene | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2002 | Summe: | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2001 | Erwachsenentraining | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2001 | Summe: | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | Erwachsenentraining | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1999 | Summe: | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | Erwachsenentraining | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1995 | Summe: | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | Erwachsenentraining | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1993 | Summe: | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1992 | Erwachsenentraining | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 1992 | Summe: | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 1991 | Erwachsenentraining | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1991 | Summe: | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1990 | Erwachsenentraining | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1990 | Summe: | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1989 | Stützpunkt Bundeswehr | 56 | 15 | 0 | 71 |
| 1989 | Summe: | 56 | 15 | 0 | 71 |
| 1988 | Stützpunkt Bundeswehr | 37 | 18 | 0 | 55 |
| 1988 | Summe: | 37 | 18 | 0 | 55 |
| 1987 | Hallenbad | 132 | 86 | 45 | 263 |
| 1987 | Stützpunkt Bundeswehr | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1987 | Summe: | 135 | 86 | 45 | 266 |
| 1986 | Hallenbad | 108 | 36 | 61 | 205 |
| 1986 | Stützpunkt Bundeswehr | 10 | 7 | 0 | 17 |
| 1986 | Summe: | 118 | 43 | 61 | 222 |
| 1985 | Hallenbad | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 1985 | Stützpunkt Bundeswehr | 12 | 6 | 0 | 18 |
| 1985 | Summe: | 62 | 6 | 0 | 68 |
| 1984 | Summe: | 4 | 10 | 6 | 20 |
| 1983 | Summe: | 53 | 4 | 1 | 58 |
| 1982 | Stützpunkt Bundeswehr | 185 | 113 | 43 | 341 |
| 1982 | Summe: | 185 | 113 | 43 | 341 |
| 1981 | Summe: | 216 | 29 | 3 | 248 |
| 1980 | Stützpunkt Bundeswehr | 244 | 29 | 0 | 273 |
| 1980 | Summe: | 244 | 29 | 0 | 273 |
| 1979 | Stützpunkt Bundeswehr | 262 | 38 | 0 | 300 |
| 1978 | Summe: | 262 | 38 | 0 | 300 |
| 1978 | Hallenbad | 22 | 9 | 0 | 31 |
| 1978 | Stützpunkt Bundeswehr | 112 | 54 | 0 | 166 |
| 1978 | Summe: | 134 | 63 | 0 | 197 |
| Summe | 1562 | 478 | 171 | 2212 | |
| jeweils am 31.12., seit 1978 erfasst | |||||
Das Deutsche Schwimmabzeichen und das Deutsche Jugendschwimmabzeichen wird 2023 zusammen erfasst; bitte beim Deutschen Jugendschwimmabzeichen schauen.