Statistik - Organisation (Renovierung Geschäftsstelle)
| Jahr | Stunden |
| 2000 | 30 |
| 1999 | 60 |
| 1998 | 80 |
| 1997 | 120 |
| 1996 | 100 |
| Summe | 390 |
| jeweils am 31.12., von 1996 bis 2000 erfasst | |
| Jahr | Stunden |
| 2000 | 30 |
| 1999 | 60 |
| 1998 | 80 |
| 1997 | 120 |
| 1996 | 100 |
| Summe | 390 |
| jeweils am 31.12., von 1996 bis 2000 erfasst | |