Statistik - Sanitätswesen (AED-Awenderschulung)
| Jahr: | Lehrgang: | Teilnehmer: |
| 2018 | AED-Training | 9 |
| 2017 | AED-Training | 9 |
| 2016 | AED-Training | 9 |
| 2015 | AED-Training | 9 |
| 2014 | AED-Training | 11 |
| 2013 | AED-Training | 11 |
| 2012 | AED-Training | 8 |
| 2011 | AED-Training | 25 |
| 2010 | AED-Training | 39 |
| 2010 | A/P AED | 4 |
| 2010 | Summe | 43 |
| 2009 | AED-Ergänzungslehrgang | 29 |
| 2008 | AED-Ergänzungslehrgang | 19 |
| 2008 | Rezertifizierung A/P AED | 2 |
| 2008 | Summe | 21 |
| 2007 | AED-Ergänzungslehrgang | 38 |
| 2007 | Rezertifizierung A/P AED | 2 |
| 2007 | Summe | 40 |
| 2006 | A/P AED | 2 |
| Summe | 226 | |
| jeweils am 31.12., seit 2006 erfasst | ||
Ab 2018 wird die AED-Ausbildung komplett in die Erste-Hilfe-Ausbildung und die Sanitätsausbildung integriert. Es gibt keine separaten Lehrgänge mehr.