Statistik - Sanitätswesen (Sanitätsausbildung)
| Jahr: | Lehrgang: | Teilnehmer: |
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | SAN - Training | 10 |
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | ||
| 2018 | SAN - Training | 9 |
| 2017 | ||
| 2016 | SAN - Training | 7 |
| 2015 | SAN - Training | 10 |
| 2014 | SAN - Training | 13 |
| 2014 | SAN A | 5 |
| 2014 | SAN B | 5 |
| 2013 | SAN - Training | 2 |
| 2013 | SAN A | 5 |
| 2012 | SAN - Training | 8 |
| 2011 | SAN - Training | 14 |
| 2011 | SAN A | 2 |
| 2011 | SAN B | 2 |
| 2010 | SAN - Training | 9 |
| 2010 | SAN A | 4 |
| 2009 | SAN - Training | 11 |
| 2009 | SAN A | 1 |
| 2008 | SAN - Training | 1 |
| 2007 | SAN A | 2 |
| 2007 | SAN A - Auffrischung | 9 |
| 2007 | SAN B | 2 |
| 2007 | SAN B - Auffrischung | 9 |
| 2007 | Summe | 22 |
| 2006 | SAN A - Auffrischung | 6 |
| 2006 | SAN B | 1 |
| 2006 | SAN B - Auffrischung | 4 |
| 2006 | Summe | 11 |
| 2005 | SAN A | 5 |
| 2005 | SAN A - Auffrischung | 10 |
| 2005 | SAN B | 5 |
| 2005 | SAN B - Auffrischung | 8 |
| 2005 | SAN C | 5 |
| 2005 | Summe | 33 |
| 2004 | SAN A | 4 |
| 2003 | SAN A | 4 |
| 2003 | SAN A - Auffrischung | 9 |
| 2003 | SAN B | 5 |
| 2003 | SAN B - Auffrischung | 6 |
| 2003 | Summe | 24 |
| 2002 | SAN A - Auffrischung | 2 |
| 2002 | SAN B | 1 |
| 2002 | SAN B - Auffrischung | 2 |
| 2002 | Summe | 5 |
| 2001 | SAN A | 13 |
| 2001 | SAN A - Auffrischung | 9 |
| 2001 | SAN B | 7 |
| 2001 | SAN B - Auffrischung | 9 |
| 2001 | Summe | 38 |
| 2000 | SAN A | 18 |
| 2000 | SAN B | 5 |
| 2000 | Summe | 23 |
| 1999 | ||
| 1998 | SAN B | 8 |
| 1997 | SAN A | 18 |
| 1996 | SAN A und B - Auffrischung | 4 |
| 1995 | SAN A | 12 |
| 1995 | SAN B | 12 |
| 1995 | Summe | 24 |
| 1994 | SAN A | 1 |
| 1994 | SAN B | 1 |
| 1994 | Summe | 2 |
| Summe | 324 | |
| jeweils am 31.12., seit 1994 erfasst | ||
Die Sanitätsausbildung Stufe A und B sowie teilweise auch das Sanitätstraining finden auf der Ebene des DLRG-Bezirkes Lahn-Dill e.V. statt und werden dort erfasst.