| Jahr: | Lehrgang: | Teilnehmer: |
| 2025 | Basisausbildung Einsatzdienste | 4 |
| 2025 | Fachausbildung Wasserrettungsdienst | 4 |
| 2025 | Summe | 8 |
| 2024 | Basisausbildung Einsatzdienste | 4 |
| 2024 | Fachausbildung Wasserrettungsdienst | 4 |
| 2024 | Summe | 8 |
| 2023 | Wachführerausbildung | 1 |
| 2023 | Summe | 1 |
| 2022 | | |
| 2021 | | |
| 2020 | Basisausbildung Einsatzdienste | 4 |
| 2019 | Fachausbildung Wasserrettungsdienst | 2 |
| 2018 | Fachausbildung Wasserrettungsdienst | 3 |
| 2017 | Basisausbildung Einsatzdienste | 4 |
| 2016 | | |
| 2015 | Fachausbildung Wasserrettungsdienst | 2 |
| 2015 | Ausbilder/Prüfer Wasserrettungsdienst | 1 |
| 2015 | Summe | 3 |
| 2014 | Fachausbildung Wasserrettungsdienst | 3 |
| 2014 | Ausbilder/Prüfer Wasserrettungsdienst | 1 |
| 2014 | Summe | 4 |
| 2013 | Fachausbildung Wasserrettungsdienst | 2 |
| 2013 | Wachleiterausbildung | 2 |
| 2013 | Summe | 4 |
| 2012 | Fachausbildung Wasserrettungsdienst | 2 |
| 2012 | Wachleiterausbildung | 2 |
| 2012 | Summe | 4 |
| 2011 | | |
| 2010 | | |
| 2009 | Fachausbildung Wasserrettungsdienst | 4 |
| 2009 | Summe | 4 |
| 2008 | | |
| 2007 | | |
| 2006 | Fachausbildung Wasserrettungsdienst | 3 |
| 2006 | Wachleiterausbildung | 1 |
| 2006 | Summe | 5 |
| 2005 | Fachausbildung Wasserrettungsdienst | 3 |
| 2005 | Wachleiter-LDK | 2 |
| 2005 | Summe | 5 |
| 2004 | | |
| 2003 | Fachausbildung Wasserrettungsdienst | 4 |
| 2003 | Wachleiterausbildung | 2 |
| 2003 | Summe | 6 |
| 2002 | Fachausbildung Wasserrettungsdienst | 3 |
| 2002 | Summe | 3 |
| 2001 | Fachausbildung Wasserrettungsdienst | 6 |
| 2001 | Wachleiterausbildung | 1 |
| 2001 | Summe | 7 |
| 2000 | Fachausbildung Wasserrettungsdienst | 6 |
| 2000 | Wachleiterausbildung | 2 |
| 2000 | Summe | 8 |
| 1999 | Fachausbildung Wasserrettungsdienst | 3 |
| 1999 | Wachleiterausbildung | 3 |
| 1999 | Ausbilder/Prüfer Wasserrettungsdienst | 1 |
| 1999 | Summe | 7 |
| Summe |
89 |
| jeweils am 31.12., seit 1999 erfasst |