StartseiteStatistik - ÜbersichtStatistik - Mitgliederentwicklung

Statistik - Mitgliederentwicklung

Jahr Mitglieder Anmeldungen Abmeldungen Zuwachs in %
2023 1526 227 200 +1,8
2022 1499 225 192 +2,3
2021 1466 156 129 +1,9
2020 1439 99 173 -4,9
2019 1513 251 160 +6,4
2018 1422 237 219 +1,3
2017 1404 226 203 +1,7
2016 1381 268 170 +7,6
2015 1283 222 181 +3,3
2014 1242 244 169 +6,4
2013 1167 273 181 +8,6
2012 1075 125 174 -4,4
2011 1124 46 156 -8,9
2010 1234 216 204 +1,0
2009 1222 269 221 +4,1
2008 1174 182 175 +0,6
2007 1167 194 180 +1,2
2006 1153 211 154 +5,2
2005 1096 183 176 +0,6
2004 1089 210 181 +2,7
2003 1060 228 116 +11,8
2002 948 198 129 +7,8
2001 879 155 126 +3,4
2000 850 153 110 +5,1
1999 807 116 77 +5,1
1998 768 117 85 +4,3
1997 736 97 104 -0,9
1996 743 89 83 +0,8
1995 737 147 75 +10,8
1994 665 93 110 -2,5
1993 682 +4,3
1992 654 93 75 +2,8
1991 636 119 61 +10,0
1990 578 93 37 +10,7
1989 522 81 57 +4,8
1988 498 56 34 +4,6
1987 476 82 14 +16,7
1986 408 89 16 +21,8
1985 335 49 44 +1,5
1984 330 26 22 +1,2
1983 326 -8,4
1982 356 30 38 -2,2
1981 364 -23,0
1980 473 41 35 -6,9
1979 508 41 109 -11,8
1978 576
1977
1976
1975
1974
1973 437 64 42
1972 458 38 34
1971 454
jeweils am 31.12., seit 1971 erfasst

Die Veränderungen zwischen 1979 und 1980 sind nicht nachvollziehbar. Entweder ist die Mitgliederzahl zum 31.12.1979 falsch oder die Zu- und Abgänge im Jahr 1980 sind fehlerhaft. Für Letzteres spricht, dass die Mitgliederzahl im Jahr 1978 durch den technischen Jahresbericht zum 31.12.1979 gestützt wird. Die Veränderungen zwischen 1972 und 1973 sind nicht nachvollziehbar. Entweder ist die Mitgliederzahl zum 31.12.1972 falsch oder die Zu- und Abgänge im Jahr 1973 sind fehlerhaft.